おもちの生産と消費
包装餅の種類別・年度別生産数量の推移

(注)
1. 全国餅工業協同組合員の生産数量
2. 年度は、1月から12月
3. 生産数量は、組合員からの報告による。
生餅……加熱殺菌されず袋詰めされた物。現在は個包装された物が主流。
殺菌餅……餅を脱気あるいは真空包装し加熱殺菌した物。
2. 年度は、1月から12月
3. 生産数量は、組合員からの報告による。
生餅……加熱殺菌されず袋詰めされた物。現在は個包装された物が主流。
殺菌餅……餅を脱気あるいは真空包装し加熱殺菌した物。
「もち」の一世帯当たりの年間購入数量及び平均価格の推移
| 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|
| 世帯購入数量(g) | 2,423 | 2,417 | 2,389 | 2,179 |
| 世帯人員 | 3.09 | 3.02 | 2.95 | 2.87 |
| 1人当たり購入数量(g) | 784 | 800 | 810 | 759 |
| 平均購入価格(円/kg) | 784.2 | 790.6 | 765.7 | 897.7 |
総務省家計調査(2人以上の世帯)
世帯主の年齢階級別一世帯当たり「もち」の購入数量

総務省家計調査(2人以上の世帯)
「もち」の一世帯当たり年度別、月別購入数量の推移

総務省家計調査(全国、2人以上の世帯)
都道府県県庁所在地別一世帯当たりの「もち」の購入数量

| 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 2.97 | 2.70 | 3.03 | 2.04 |
| 仙台 | 2.27 | 1.75 | 2.21 | 1.56 |
| 東京都区部 | 2.92 | 2.91 | 2.37 | 2.46 |
| 新潟 | 3.57 | 3.27 | 2.21 | 2.24 |
| 金沢 | 2.96 | 3.17 | 2.98 | 2.10 |
| 名古屋 | 3.32 | 3.08 | 2.53 | 2.90 |
| 大阪 | 2.71 | 1.96 | 2.80 | 1.91 |
| 松江 | 1.99 | 2.02 | 2.33 | 1.84 |
| 広島 | 2.93 | 1.75 | 1.46 | 2.28 |
| 高松 | 1.38 | 2.20 | 1.29 | 1.55 |
| 福岡 | 1.94 | 2.00 | 2.13 | 1.30 |
| 全国平均 | 2.42 | 2.42 | 2.39 | 2.18 |
(単位:kg)
総務省家計調査(2人以上の世帯)